Hlavní menu
Ceník rodinných domů HS CONSULT 2012 
| Rodinný dům | Varianta | Základní cena ve standardu Kč |
| RD/1 | C/1 | 1.550.000,- » |
| RD/2 | A/1 | 1.920.000,- » |
| RD/2 | B/1 | 2.206.000,- » |
| RD/2 | B/2 | 2.202.000,- » |
| RD/2 | C/1 | 2.320.000,- » |
| RD/2 | C/2 | 2.200.000,- » |
| RD/2 | D/1 | 2.178.000,- » |
| RD/2 | E/1 | 2.150.000,- » |
| RD/2 | F/1 | 2.416.500,- » |
| RD/2 | G/1 | 2.690.000,- » |
| RD/2 | H/1 | 2.966.500,- » |
| RD/2 | I/1 | 3.470.000,- » |
| RD/3 | A/1 | 1.625.400,- » |
| RD/3 | A/2 | 1.724.000,- » |
| RD/3 | B/1 | 1.820.000,- » |
| RD/3 | C/1 | 1.870.000,- » |
| RD/3 | D/1 | 1.940.000,- » |
| RD/3 | E/1 | 2.340.000,- » |
| RD/3 | F/1 | 1.920.000,- » |
| RD/4 | A/1 | 2.678.000,- » |
| RD/5 | A/1 | 2.230.000,- » |
| RD/5 | B/1 | 2.850.000,- » |
| RD/6 | A/1 | 2.720.000,- » |
| RD/7 | A/1 | 1.920.000,- » |
| RD/7 | B/1 | 2.010.000,- » |
| RD/7 | C/1 | 2.370.000,- » |
| RD/7 | D/1 | 2.070.000,- » |
| RD/7 | E/1 | 2.500.000,- » |
| RD/8 | A/1 | 1.790.000,- » |
| RD/9 | A/1 | 2.189.810,- » |
| RD/10 | A/1 | 2.457.000,- » |
| RD/11 | A/1 | 4.150.000,- » |
| RD/12 | A/1 | 1.645.000,- » |
| RD/12 | A/2 | 1.640.000,- » |
| RD/12 | A/3 | 1.650.000,- » |
| RD/13 | A/1 | 1.498.000,- » |
| RD/13 | B/1 | 1.595.000,- » |
| RD/14 | A/1 | 1.890.000,- » |
Ceny jednotlivých rodinných domů jsou stanoveny v základním standardu provedení a jsou bez DPH, které činí 14%.
Součástí ceny nejsou přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, oplocení a pod. Cena je platná pro zakázky uzavřené smluvně v daném roce a ukončené v roce následném.
V ceně rodinného domu je zahrnuto:
úvodní konzultace před podpisem SoD, příprava zakázky, prohlídka staveniště, výškopisné zaměření staveniště pro potřeby projektu, zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby, projednání se správci inženýrských sítí, obstarání radonového průzkumu, ohlášení stavby, vytýčení stavby, vlastní stavba, dokumentace skutečného provedení (stavební část), příprava podkladů pro kolaudační souhlas, žádost o kolaudační souhlas, účast při kolaudaci.
(cena neobsahuje zařízení interiéru, tzn. kuchyň, nábytek apod. a uvádí se v nabídkovém katalogu bez DPH).
Pro region znojemský, ostravský, brněnský, Praha a okolí je ceník upraven a je k nahlédnutí v našich informačních kancelářích.
ceník 2012 ke stažení v PDF formátu - cca 220kB


